
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > NIKKATO日淘 > SUN-15華南總代理NIKKATO日淘氮化硅球精密微球





產(chǎn)品型號:SUN-15
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2026-04-08
訪 問 量:10
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2026-04-03
2026-04-03
2026-04-03
2025-02-18
2025-10-18
2026-01-12
2025-11-20
2026-02-09
2025-12-25
2026-03-18
詳細介紹
華南總代理NIKKATO日淘氮化硅球精密微球
華南總代理NIKKATO日淘氮化硅球精密微球
| 參數(shù)項目 | 具體參數(shù) |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號 | SUN-15 |
| 材質(zhì)/化學成分 | 氮化硅 (Si?N?),含量約 89% ,純度達 99% 以上 |
| 堆積密度 | 約 3.22 g/cm3 |
| 外觀形狀 | 球形 |
| 顏色 | 灰黑色 / 暗灰色 (氮化硅典型特征) |
| 參數(shù)項目 | 具體參數(shù) |
|---|---|
| 維氏硬度 | 約 1480 - 1500 HV10 |
| 抗彎強度 | ≥ 800 MPa |
| 彈性模量 | 約 300 GPa |
| 莫氏硬度 | 約 9 |
| 摩擦系數(shù) | 0.1 - 0.2 (具有自潤滑性) |
| 參數(shù)項目 | 具體參數(shù) |
|---|---|
| 耐熱沖擊性 | 優(yōu)異,適用于從非氧化物原料到高功能材料的粉碎和分散 |
| 最高使用溫度 | 在氧化氣氛中可穩(wěn)定至 1200℃ ;惰性氣氛中可達 1400℃ 以上 |
| 耐腐蝕性 | 對大多數(shù)酸、堿及有機溶劑具有優(yōu)異的耐腐蝕性 (除外) |
| 電絕緣性 | 高電阻率 (> 101? Ω·cm) |
| 參數(shù)項目 | 具體參數(shù) |
|---|---|
| 直徑范圍 | φ0.3 mm - φ25 mm |
| 常見規(guī)格 | φ0.3, φ0.5, φ1, φ2, φ3, φ10, φ15, φ20, φ25 mm |
| 圓度與表面 | 圓度可達 < 0.05%,表面粗糙度 Ra ≤ 0.02 μm |
SUN-15 可以看作是 SUN-11 的升級或更高強度版本。SUN-15 的硬度(約 1500 HV)和彈性模量(300 GPa)普遍高于 SUN-11(1390 HV, 280 GPa),因此在耐磨損和抗沖擊方面表現(xiàn)更優(yōu),更適合高強度的研磨和分散應(yīng)用 。
產(chǎn)品咨詢